Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Z ML IMax Gebiet Ansicht
Breite Länge
2025-10-13 12:01:08 50.185 5.608 N/A 0.8 N/A LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) Ansicht
2025-10-10 11:21:43 50.363 5.560 N/A 1.1 N/A DURBUY (BE) Ansicht
2025-10-10 10:31:42 49.555 6.371 N/A 0.9 N/A REMICH (LU) Ansicht
2025-10-09 11:49:06 50.582 5.150 N/A 1.3 N/A BURDINNE (BE) Ansicht
2025-10-09 11:01:34 50.154 5.244 N/A 1.4 N/A ROCHEFORT (BE) Ansicht
2025-10-09 10:59:41 50.650 3.422 N/A 1.5 N/A TOURNAI (BE) Ansicht
2025-09-30 11:24:39 50.084 5.097 N/A 1.6 N/A WELLIN (BE) Ansicht
2025-09-30 10:57:03 50.185 5.222 N/A 1.3 N/A ROCHEFORT (BE) Ansicht
2025-09-26 11:01:08 50.634 3.449 N/A 1.6 N/A TOURNAI (BE) Ansicht
2025-09-26 10:55:21 50.571 5.175 N/A 1.3 N/A WANZE (BE) Ansicht
2025-09-25 13:08:19 50.564 5.705 N/A 0.9 N/A TROOZ (BE) Ansicht
2025-09-25 12:18:33 50.516 4.983 N/A 1.6 N/A FERNELMONT (BE) Ansicht
2025-09-25 10:29:31 50.593 3.448 N/A 1.8 N/A TOURNAI (BE) Ansicht
2025-09-23 11:45:43 50.660 6.034 N/A 0.6 N/A EUPEN (BE) Ansicht
2025-09-23 10:30:38 50.627 3.442 N/A 1.7 N/A TOURNAI (BE) Ansicht
2025-09-23 09:11:54 50.673 4.152 N/A 1.1 N/A REBECQ (BE) Ansicht
2025-09-22 11:00:29 50.650 4.234 N/A 0.7 N/A ITTRE (BE) Ansicht
2025-09-22 10:28:24 50.775 6.250 N/A 0.8 N/A STOLBERG (DE) Ansicht
2025-09-19 11:44:09 50.510 4.969 N/A 1.5 N/A ANDENNE (BE) Ansicht
2025-09-19 11:01:04 50.619 3.409 N/A 1.7 N/A TOURNAI (BE) Ansicht
Für weitere Ereignisse

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.