Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-10-05 14:04:27 | -25.408 | -179.133 | 413.4 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-10-05 13:29:27 | 30.331 | 66.269 | 10.0 | mb 4.9 | Pakistan | Ansicht |
2025-10-05 12:57:11 | 53.303 | 159.779 | 65.4 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-10-05 12:01:22 | 71.292 | -7.927 | 10.0 | mb 4.8 | Jan Mayen Island Region | Ansicht |
2025-10-05 10:26:59 | -17.627 | -178.991 | 536.1 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-10-05 09:08:15 | 71.177 | -7.917 | 10.0 | Mw 5.2 | Jan Mayen Island Region | Ansicht |
2025-10-05 05:53:17 | 53.243 | 159.843 | 65.7 | mb 5.2 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-10-05 04:25:24 | -8.416 | 148.867 | 78.9 | mb 4.9 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-10-05 02:22:36 | 51.798 | 159.509 | 35.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-10-05 01:45:47 | 18.624 | 119.665 | 10.0 | mb 5.0 | Philippine Islands Region | Ansicht |
2025-10-05 01:34:33 | 48.867 | 156.189 | 35.5 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-10-04 23:42:15 | 7.393 | -78.047 | 10.0 | mb 4.5 | Panama | Ansicht |
2025-10-04 21:09:39 | -20.872 | -179.087 | 643.1 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-10-04 21:08:45 | 10.543 | -84.872 | 10.0 | mb 4.7 | Costa Rica | Ansicht |
2025-10-04 20:30:53 | -35.581 | -104.078 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Easter Island | Ansicht |
2025-10-04 18:50:54 | -18.638 | -177.951 | 531.7 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-10-04 17:43:53 | 52.690 | 161.118 | 26.5 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-10-04 17:38:03 | 51.697 | 160.039 | 23.2 | Mw 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-10-04 15:21:09 | 37.432 | 141.639 | 43.9 | Mw 5.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-10-04 14:15:19 | 39.746 | 142.194 | 53.2 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-10-04 13:12:43 | 51.401 | 160.992 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-10-04 09:41:18 | 10.896 | 123.957 | 10.0 | mb 5.0 | Cebu, Philippines | Ansicht |
2025-10-04 09:02:03 | 8.367 | -103.881 | 10.0 | Mw 5.5 | Northern East Pacific Rise | Ansicht |
2025-10-04 07:31:11 | 6.291 | -82.675 | 10.0 | mb 4.5 | South of Panama | Ansicht |
2025-10-04 07:24:25 | 45.636 | 151.311 | 41.7 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.