Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-02-04 10:35:48 | 36.658 | 25.651 | 10.0 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-04 09:36:46 | -5.549 | 151.872 | 58.1 | mb 5.2 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-02-04 09:09:31 | 36.655 | 25.660 | 10.0 | mb 4.7 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-04 09:03:19 | 36.515 | 25.701 | 10.0 | mb 4.5 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-04 08:55:27 | 36.500 | 25.629 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-04 08:15:44 | 36.407 | 25.557 | 10.0 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-04 07:45:13 | -3.636 | -80.020 | 69.4 | mb 4.6 | Peru–Ecuador Border Region | Ansicht |
2025-02-04 06:53:24 | 36.578 | 25.667 | 10.0 | mb 4.6 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-04 06:09:12 | 36.661 | 25.643 | 10.0 | Mw 4.7 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-04 06:00:18 | 37.098 | 71.279 | 107.5 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
2025-02-04 03:20:21 | -22.872 | -12.834 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-02-04 02:46:06 | 36.582 | 25.636 | 10.0 | Mw 5.1 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-04 01:40:33 | -38.940 | -92.496 | 10.0 | Mw 5.7 | West Chile Rise | Ansicht |
2025-02-03 21:35:50 | 2.988 | 128.187 | 101.0 | Mw 5.9 | Halmahera, Indonesia | Ansicht |
2025-02-03 21:30:47 | -10.633 | 120.172 | 10.0 | mb 4.7 | Sumba Region, Indonesia | Ansicht |
2025-02-03 20:39:14 | 36.628 | 25.648 | 10.0 | Mw 4.6 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-03 20:19:39 | 36.534 | 25.631 | 10.0 | Mw 4.9 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-03 19:15:00 | 28.701 | 130.947 | 36.0 | Mw 5.4 | Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-02-03 17:44:58 | 36.542 | 25.656 | 10.0 | Mw 4.7 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-03 13:52:51 | 36.526 | 25.594 | 10.0 | mb 4.1 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-03 13:05:05 | 36.625 | 25.655 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-03 13:02:18 | -22.841 | 171.309 | 10.0 | Mw 5.5 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
2025-02-03 12:17:40 | 36.600 | 25.615 | 10.0 | Mw 4.9 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-03 11:50:49 | 36.743 | 25.620 | 10.0 | Mw 4.6 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
2025-02-03 11:20:59 | 36.609 | 25.650 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.