Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-17 19:02:11 | -0.186 | 99.216 | 59.4 | mb 5.3 | Southern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
2025-07-17 18:44:11 | 41.226 | 142.944 | 53.6 | mb 4.8 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2025-07-17 17:44:09 | -29.186 | -13.667 | 10.0 | mb 4.9 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-07-17 17:04:55 | -6.625 | 129.924 | 122.4 | mb 4.9 | Banda Sea | Weergeven |
2025-07-17 14:14:26 | -21.108 | -179.027 | 625.4 | mb 5.0 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-07-17 11:25:52 | -6.081 | 142.661 | 10.0 | mb 4.9 | New Guinea, Papua New Guinea | Weergeven |
2025-07-17 09:07:55 | -20.533 | -178.329 | 554.9 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-07-17 09:04:23 | -10.137 | 119.180 | 10.0 | Mw 5.7 | Sumba Region, Indonesia | Weergeven |
2025-07-17 08:03:30 | 25.764 | 125.841 | 88.8 | mb 4.8 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
2025-07-17 07:57:54 | -24.230 | -175.740 | 10.0 | mb 5.0 | South of Tonga Islands | Weergeven |
2025-07-17 07:56:26 | -23.896 | 170.320 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
2025-07-17 07:54:20 | 23.449 | 94.478 | 93.0 | mb 4.7 | Myanmar–India Border Region | Weergeven |
2025-07-17 07:15:32 | -24.133 | -175.816 | 10.0 | mb 5.1 | South of Tonga Islands | Weergeven |
2025-07-17 06:22:03 | 36.206 | 69.081 | 10.0 | mb 4.7 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
2025-07-17 04:30:37 | 54.523 | -160.130 | 35.0 | Mw 5.6 | Alaska Peninsula | Weergeven |
2025-07-17 02:09:43 | 54.560 | -160.043 | 29.4 | mb 5.3 | Alaska Peninsula | Weergeven |
2025-07-17 01:12:21 | 54.583 | -160.278 | 35.1 | mb 5.2 | Alaska Peninsula | Weergeven |
2025-07-17 00:51:20 | 54.649 | -160.172 | 35.4 | mb 4.5 | Alaska Peninsula | Weergeven |
2025-07-17 00:36:33 | -19.004 | 167.598 | 10.0 | mb 4.9 | Vanuatu Islands Region | Weergeven |
2025-07-16 22:47:21 | 54.588 | -159.821 | 39.1 | mb 4.5 | South of Alaska | Weergeven |
2025-07-16 22:10:49 | 54.403 | -160.111 | 23.0 | mb 5.2 | Alaska Peninsula | Weergeven |
2025-07-16 20:42:14 | 54.600 | -159.790 | 42.8 | mb 5.4 | South of Alaska | Weergeven |
2025-07-16 20:37:39 | 54.549 | -160.472 | 20.1 | Mw 7.3 | Alaska Peninsula | Weergeven |
2025-07-16 16:35:48 | -29.710 | -13.596 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-07-16 16:35:38 | -17.326 | -177.121 | 381.5 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.