Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-28 22:15:20 | -57.855 | 157.784 | 10.0 | mb 5.8 | Macquarie Island Region | Weergeven |
2025-07-28 22:10:35 | -57.608 | 157.102 | 31.0 | Mw 6.9 | Macquarie Island Region | Weergeven |
2025-07-28 20:55:23 | 11.155 | -86.788 | 49.9 | mb 4.9 | Near Coast of Nicaragua | Weergeven |
2025-07-28 18:41:48 | 6.700 | 93.123 | 10.0 | Mw 6.5 | Nicobar Islands, India Region | Weergeven |
2025-07-28 17:50:25 | 30.649 | 140.230 | 10.0 | mb 4.4 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-07-28 15:05:05 | -18.316 | 167.753 | 10.0 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-07-28 13:38:20 | -3.804 | 29.236 | 10.0 | Mw 5.1 | Lake Tanganjika Region | Weergeven |
2025-07-28 12:34:01 | -3.585 | -79.897 | 59.2 | mb 4.4 | Near Coast of Ecuador | Weergeven |
2025-07-28 11:45:03 | 52.838 | 160.652 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-28 11:24:19 | 27.444 | 52.540 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Iran | Weergeven |
2025-07-28 08:00:13 | -17.443 | -177.527 | 384.1 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-07-28 05:30:50 | 11.635 | 42.810 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Weergeven |
2025-07-28 05:19:53 | 27.492 | 52.629 | 10.0 | mb 4.5 | Southern Iran | Weergeven |
2025-07-28 04:38:57 | -3.234 | 130.732 | 10.0 | mb 4.9 | Seram, Indonesia | Weergeven |
2025-07-28 03:54:34 | 27.489 | 52.602 | 10.0 | Mw 5.0 | Southern Iran | Weergeven |
2025-07-28 03:10:28 | 42.374 | 143.049 | 61.1 | mb 5.0 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2025-07-28 01:27:08 | -6.648 | 149.409 | 10.0 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
2025-07-27 23:40:02 | 64.565 | -17.186 | 10.0 | mb 5.1 | Iceland | Weergeven |
2025-07-27 22:47:05 | 54.078 | -166.592 | 83.0 | Mw 5.3 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-07-27 17:03:55 | 37.876 | 141.854 | 66.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-07-27 10:20:17 | -8.802 | -74.694 | 134.3 | mb 4.4 | Peru–Brazil Border Region | Weergeven |
2025-07-27 03:06:54 | 12.328 | -88.791 | 35.0 | mb 4.8 | Off Coast of Central America | Weergeven |
2025-07-27 02:45:26 | -5.718 | 124.364 | 619.9 | mb 5.1 | Banda Sea | Weergeven |
2025-07-26 23:09:39 | 52.057 | 178.267 | 134.2 | mb 5.3 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-07-26 20:46:50 | -57.693 | 157.845 | 10.0 | mb 4.9 | Macquarie Island Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.