Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-30 05:30:22 | 51.376 | 159.708 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 05:19:31 | 51.449 | 158.714 | 10.0 | mb 5.4 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 05:17:51 | 52.483 | 160.176 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 05:09:03 | 50.131 | 157.448 | 10.0 | mb 5.3 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 05:05:08 | 50.574 | 158.053 | 10.0 | mb 5.7 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 04:59:34 | 51.971 | 160.099 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 04:54:18 | 51.407 | 159.992 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 04:48:12 | 51.668 | 159.127 | 23.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 04:46:49 | 16.339 | 41.171 | 10.0 | mb 4.4 | Red Sea | Weergeven |
2025-07-30 04:42:38 | 50.216 | 158.309 | 11.0 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 04:39:29 | 52.257 | 159.642 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 04:35:33 | 51.033 | 159.594 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 04:29:45 | 50.115 | 157.897 | 10.0 | mb 5.2 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 04:25:11 | 49.378 | 156.508 | 10.0 | mb 5.6 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 04:24:22 | 51.655 | 159.313 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 04:22:22 | 51.546 | 158.230 | 35.0 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 04:21:02 | 50.184 | 157.175 | 35.0 | mb 4.7 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 04:16:44 | 50.052 | 157.877 | 10.0 | mb 5.1 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 04:15:26 | 51.049 | 159.144 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 04:11:57 | 51.017 | 158.760 | 35.0 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 04:03:44 | 52.373 | 160.875 | 10.0 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 03:57:13 | 50.314 | 158.069 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 03:53:13 | 50.419 | 158.346 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 03:43:36 | 49.163 | 156.092 | 57.3 | mb 4.9 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 03:35:00 | 51.849 | 160.856 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.