Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-31 02:06:32 | 49.598 | 156.414 | 35.0 | mb 4.7 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-31 01:54:21 | 49.017 | 157.726 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-31 01:33:28 | -22.001 | -175.392 | 35.0 | mb 4.9 | Tonga Islands Region | Weergeven |
2025-07-31 01:29:14 | 51.666 | 159.448 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-31 01:28:00 | 51.013 | 158.564 | 35.0 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-31 00:57:50 | -3.595 | 140.675 | 35.0 | mb 4.8 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
2025-07-31 00:52:00 | 51.362 | 159.689 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-31 00:46:06 | 51.531 | 159.773 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-31 00:36:08 | 50.223 | 158.855 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-31 00:33:09 | 50.286 | 158.650 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-31 00:23:18 | 52.346 | 160.625 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-31 00:12:18 | 50.898 | 159.209 | 10.0 | mb 5.0 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-31 00:06:45 | 50.658 | 158.083 | 50.4 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 23:54:12 | 52.009 | 160.393 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 23:49:12 | 52.220 | 160.286 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 23:27:20 | 49.878 | 158.219 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 23:20:37 | 49.891 | 158.289 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 23:15:30 | 52.468 | 160.586 | 10.0 | mb 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 23:08:14 | 49.463 | 157.338 | 10.0 | mb 4.4 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 22:48:19 | 52.394 | 160.308 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 22:43:06 | 50.385 | 158.498 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 22:39:35 | 49.231 | 156.778 | 10.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 22:25:59 | 49.764 | 156.376 | 35.0 | mb 5.0 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-07-30 22:19:08 | 51.124 | 159.054 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-07-30 21:51:10 | 52.073 | 160.424 | 10.0 | mb 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.