Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-21 17:13:42 | 52.482 | 160.476 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 17:05:55 | 52.864 | 161.354 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 16:56:26 | 52.298 | 160.490 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 16:50:41 | 52.299 | 160.113 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 16:41:08 | -5.911 | 146.603 | 101.9 | Mw 5.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-07-21 16:23:58 | 52.133 | 160.303 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 16:20:15 | 52.800 | 160.510 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 16:03:34 | -41.057 | -89.080 | 10.0 | mb 4.8 | Southeast of Easter Island | Visualiser |
2025-07-21 15:29:09 | 52.306 | 160.773 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 15:14:19 | 52.606 | 160.536 | 10.0 | Mw 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 15:01:14 | 60.975 | -28.213 | 10.0 | mb 4.7 | Reykjanes Ridge | Visualiser |
2025-07-21 14:37:19 | 52.292 | 160.677 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 14:33:45 | 52.874 | 160.910 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 13:46:53 | 52.373 | 160.576 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 13:16:04 | 52.779 | 160.553 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 12:43:56 | 52.351 | 160.467 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 12:17:47 | 52.407 | 160.629 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 11:27:36 | 52.858 | 160.781 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 11:25:54 | 52.385 | 160.433 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 11:21:27 | 52.623 | 160.215 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 11:02:12 | 52.301 | 160.393 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 10:52:18 | 46.570 | 7.880 | 5.0 | ML 4.0 | Switzerland | Visualiser |
2025-07-21 10:36:31 | 52.389 | 160.549 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 10:35:08 | 52.049 | 160.456 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-21 10:25:10 | 52.532 | 160.712 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.