Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-25 02:58:40 | 52.792 | 161.030 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-25 02:17:03 | 32.710 | 129.999 | 10.0 | mb 4.9 | Kyushu, Japan | Visualiser |
2025-07-25 02:13:00 | 35.853 | 111.244 | 10.0 | mb 4.5 | Southeastern China | Visualiser |
2025-07-25 01:29:02 | 37.686 | -17.973 | 10.0 | Mw 5.5 | Azores-Cape St. Vincent Ridge | Visualiser |
2025-07-25 00:22:57 | 52.967 | 161.131 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-24 23:37:56 | -14.815 | -175.720 | 314.2 | Mw 6.6 | Samoa Islands Region | Visualiser |
2025-07-24 23:27:39 | 52.961 | 161.183 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-24 22:39:24 | 53.073 | 160.981 | 10.0 | mb 5.8 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-24 22:37:25 | 52.921 | 161.108 | 10.0 | Mw 6.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-24 19:22:39 | 18.219 | 145.683 | 143.0 | Mw 5.4 | Mariana Islands | Visualiser |
2025-07-24 19:09:42 | 52.770 | 160.637 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-24 16:58:23 | -16.244 | -173.911 | 86.1 | mb 4.6 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-07-24 16:37:19 | -4.278 | 143.631 | 115.5 | Mw 5.7 | New Guinea, Papua New Guinea | Visualiser |
2025-07-24 13:08:19 | -1.997 | 120.678 | 34.7 | Mw 5.6 | Sulawesi, Indonesia | Visualiser |
2025-07-24 13:07:02 | -2.078 | 120.719 | 42.6 | Mw 5.5 | Sulawesi, Indonesia | Visualiser |
2025-07-24 12:14:51 | 44.455 | 148.053 | 67.6 | mb 4.8 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-07-24 12:02:48 | -60.935 | -38.648 | 10.0 | mb 4.9 | Scotia Sea | Visualiser |
2025-07-24 11:39:19 | 52.269 | 160.314 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-24 08:34:37 | 52.255 | 160.310 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-24 06:34:54 | -10.887 | 166.160 | 109.9 | Mw 5.3 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2025-07-24 05:09:08 | 52.682 | 160.890 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-24 03:25:19 | -20.307 | 168.582 | 10.0 | mb 4.8 | Loyalty Islands | Visualiser |
2025-07-24 00:46:20 | -22.236 | -68.767 | 111.5 | Mw 5.2 | Northern Chile | Visualiser |
2025-07-23 20:50:44 | 0.444 | 122.086 | 144.6 | Mw 6.3 | Minahassa Peninsula, Sulawesi | Visualiser |
2025-07-23 20:01:27 | 52.493 | 160.067 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.