Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-01 06:05:39 | -46.061 | -14.172 | 10.0 | mb 5.1 | Southern Mid-Atlantic Ridge | View |
2025-04-01 04:04:36 | 58.120 | -156.378 | 12.8 | Mw 5.1 | Alaska Peninsula | View |
2025-04-01 02:31:49 | -5.083 | 149.795 | 391.1 | mb 4.5 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-04-01 02:04:05 | 4.692 | -76.076 | 97.8 | mb 4.6 | Colombia | View |
2025-04-01 00:09:03 | 79.843 | 1.025 | 10.0 | mb 4.6 | Greenland Sea | View |
2025-03-31 22:35:32 | -23.234 | 179.649 | 550.1 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | View |
2025-03-31 15:54:19 | -10.053 | 119.035 | 28.5 | Mw 5.6 | Sumba Region, Indonesia | View |
2025-03-31 13:36:16 | 0.653 | -29.670 | 10.0 | mb 5.2 | Central Mid-Atlantic Ridge | View |
2025-03-31 13:20:45 | -20.457 | -173.771 | 25.3 | mb 4.9 | Tonga Islands | View |
2025-03-31 11:12:21 | -4.639 | 139.408 | 10.0 | mb 4.6 | Irian Jaya, Indonesia | View |
2025-03-31 11:10:35 | 25.654 | 67.257 | 10.0 | mb 4.6 | Pakistan | View |
2025-03-31 09:42:34 | -22.484 | -179.501 | 575.0 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | View |
2025-03-31 01:21:16 | -7.195 | 68.093 | 10.0 | mb 4.5 | Chagos Archipelago Region | View |
2025-03-30 22:36:33 | 36.805 | 31.810 | 9.6 | mb 4.3 | Turkey | View |
2025-03-30 21:51:45 | -20.253 | -174.110 | 31.1 | Mw 5.3 | Tonga Islands | View |
2025-03-30 19:30:26 | -20.319 | -173.643 | 35.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | View |
2025-03-30 18:42:34 | -26.507 | -178.666 | 339.1 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | View |
2025-03-30 17:35:25 | 37.284 | 20.387 | 34.4 | mb 4.2 | Ionian Sea | View |
2025-03-30 16:10:09 | -20.423 | -173.753 | 35.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | View |
2025-03-30 15:33:48 | -20.306 | -173.715 | 35.0 | Mw 5.8 | Tonga Islands | View |
2025-03-30 15:26:16 | -20.265 | -173.726 | 35.0 | mb 4.9 | Tonga Islands | View |
2025-03-30 15:04:54 | -20.430 | -173.866 | 17.0 | Mw 6.2 | Tonga Islands | View |
2025-03-30 14:58:46 | -19.970 | -173.792 | 35.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | View |
2025-03-30 14:24:44 | -20.348 | -173.692 | 10.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | View |
2025-03-30 13:55:57 | 42.047 | 142.686 | 55.7 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.