Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-04-02 21:03:39 | 2.117 | 126.759 | 36.7 | Mw 5.9 | Northern Molucca Sea | View |
2025-04-02 16:27:12 | 15.509 | 95.637 | 10.0 | Mw 5.0 | Near South Coast of Myanmar | View |
2025-04-02 16:26:35 | 53.334 | 172.810 | 11.8 | Mw 5.5 | Near Islands, Aleutian Islands | View |
2025-04-02 14:03:57 | 31.002 | 131.473 | 26.0 | Mw 6.2 | Kyushu, Japan | View |
2025-04-02 13:58:14 | -18.230 | -174.992 | 283.6 | mb 4.3 | Tonga Islands | View |
2025-04-02 13:24:44 | 0.675 | -29.634 | 10.0 | mb 5.2 | Central Mid-Atlantic Ridge | View |
2025-04-02 11:36:36 | -22.214 | -179.548 | 576.7 | mb 4.8 | South of Fiji Islands | View |
2025-04-02 10:45:06 | 20.905 | 96.066 | 10.0 | mb 4.7 | Myanmar | View |
2025-04-02 04:35:28 | 26.000 | 128.532 | 11.2 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-04-02 00:59:30 | -20.366 | -173.695 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands | View |
2025-04-02 00:29:22 | -56.929 | -142.207 | 10.0 | Mw 6.3 | Pacific-Antarctic Ridge | View |
2025-04-02 00:22:04 | 3.173 | 97.487 | 87.7 | mb 4.4 | Northern Sumatra, Indonesia | View |
2025-04-01 23:59:52 | 25.991 | 128.569 | 10.0 | Mw 5.0 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-04-01 23:23:04 | 36.571 | 70.683 | 89.8 | mb 4.6 | Hindu Kush Region, Afghanistan | View |
2025-04-01 18:46:43 | -18.191 | -177.826 | 578.7 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | View |
2025-04-01 16:58:32 | 63.955 | -22.341 | 10.0 | mb 4.6 | Iceland Region | View |
2025-04-01 16:57:00 | 63.740 | -22.641 | 10.0 | mb 4.9 | Iceland Region | View |
2025-04-01 16:54:52 | 63.909 | -22.493 | 10.0 | Mw 5.2 | Iceland Region | View |
2025-04-01 15:27:40 | 20.083 | 96.086 | 3.2 | mb 4.8 | Myanmar | View |
2025-04-01 13:59:40 | -25.277 | 178.291 | 604.5 | mb 5.0 | South of Fiji Islands | View |
2025-04-01 13:52:36 | 36.028 | 30.368 | 49.9 | mb 4.2 | Turkey | View |
2025-04-01 13:09:18 | -22.225 | -179.153 | 538.8 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | View |
2025-04-01 12:33:40 | 36.094 | 139.796 | 110.0 | mb 4.4 | Eastern Honshu, Japan | View |
2025-04-01 11:01:47 | 22.050 | 95.951 | 10.0 | mb 5.0 | Myanmar | View |
2025-04-01 10:15:54 | -7.586 | 128.606 | 141.0 | Mw 5.7 | Banda Sea | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.