Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-04-05 16:51:32 | -6.249 | 151.474 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-05 16:25:11 | -6.284 | 151.735 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-05 16:11:23 | -20.784 | -178.686 | 600.5 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-04-05 16:06:11 | -36.329 | -96.844 | 10.0 | mb 4.6 | West Chile Rise | Ansicht |
2025-04-05 15:15:41 | -6.195 | 151.642 | 10.0 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-05 15:14:08 | -6.382 | 151.607 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-05 15:03:10 | -6.208 | 151.205 | 10.0 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-05 12:51:19 | -6.359 | 151.534 | 10.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-05 11:32:59 | 21.677 | 144.164 | 10.0 | Mw 5.0 | Mariana Islands Region | Ansicht |
2025-04-05 11:32:09 | -57.272 | -25.572 | 27.7 | mb 5.6 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
2025-04-05 11:30:41 | -6.393 | 151.556 | 10.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-05 11:29:11 | -57.325 | -25.615 | 21.6 | Mw 5.5 | South Sandwich Islands Region | Ansicht |
2025-04-05 11:24:06 | -6.328 | 151.530 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-05 09:19:55 | -20.082 | -173.477 | 13.9 | mb 5.1 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-04-05 09:04:40 | -6.207 | 151.496 | 10.0 | Mw 5.4 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-05 08:22:39 | 49.248 | 155.356 | 53.5 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-04-05 07:57:09 | 52.520 | -32.061 | 10.0 | Mw 5.5 | Reykjanes Ridge | Ansicht |
2025-04-05 07:51:20 | -24.290 | 179.708 | 527.0 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-04-05 05:07:57 | -6.299 | 151.490 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-05 02:02:38 | -6.303 | 151.802 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-05 02:01:40 | -6.329 | 151.894 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-05 01:57:00 | -22.033 | -173.783 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands Region | Ansicht |
2025-04-05 01:07:59 | -6.377 | 151.739 | 10.0 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-05 00:57:32 | -6.225 | 151.628 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-05 00:55:20 | -6.292 | 151.715 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.