Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-08-08 02:24:32 | -22.345 | 171.524 | 122.3 | mb 4.6 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
2025-08-08 02:20:47 | 50.462 | 157.668 | 35.0 | mb 4.9 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-08 01:39:07 | 50.674 | 156.355 | 95.1 | mb 4.8 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-08 00:31:47 | 2.529 | -79.750 | 10.0 | Mw 4.8 | South of Panama | Ansicht |
2025-08-07 22:07:40 | 50.416 | 158.859 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-07 21:08:48 | 51.173 | 158.109 | 64.1 | mb 4.4 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-07 20:14:54 | 31.534 | 66.986 | 10.0 | mb 4.4 | Southeastern Afghanistan | Ansicht |
2025-08-07 19:15:55 | -17.917 | -178.602 | 604.0 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-08-07 19:10:50 | 51.525 | 160.094 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-07 18:59:07 | 52.220 | 161.703 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-07 18:35:36 | 50.155 | 159.494 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-07 18:13:23 | 50.904 | 157.881 | 35.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-07 17:51:25 | 49.274 | 155.546 | 66.9 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-07 17:23:16 | 52.159 | 159.416 | 62.7 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-07 16:54:26 | 51.007 | 157.505 | 71.0 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-07 16:33:59 | -4.261 | 152.907 | 19.0 | Mw 5.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-08-07 15:29:00 | 1.256 | 98.810 | 101.9 | mb 5.3 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
2025-08-07 14:31:00 | 20.208 | 96.205 | 14.4 | mb 4.4 | Myanmar | Ansicht |
2025-08-07 09:48:56 | 36.846 | 21.716 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Greece | Ansicht |
2025-08-07 09:39:33 | -12.108 | 166.155 | 10.0 | mb 4.9 | Santa Cruz Islands | Ansicht |
2025-08-07 09:00:36 | 51.832 | 159.508 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-07 08:45:42 | 51.520 | 159.618 | 45.4 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-07 08:00:46 | 51.564 | 159.685 | 35.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-07 07:45:04 | 24.634 | 122.997 | 108.5 | mb 5.9 | Taiwan Region | Ansicht |
2025-08-07 06:29:55 | 51.232 | 160.990 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.