TOURNAI (BE) - 2024-09-05 10:32:29
                     - Magnitude 1.7
                    
                    Laatste update : 2024-09-05 23:35:58 Belgische tijd
                
            Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip | 
                    2024-09-05 10:32:29 UTC
                     2024-09-05 12:32:29 Belgische tijd  | 
            
| Type | Explosie in groeve | 
| Magnitude | ML 1.7 | 
| Regio | TOURNAI (BE) | 
| Coördinaten van het epicentrum  | 
                50.688° N, 3.519° E Onzekerheid ± 8.3 km | 
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm)  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RQR | RONQUIÈRES | 51 | 10:32:37.85 | 10:32:44.51 | - | 
| BRQ | BRACQUEGNIES | 49 | 10:32:37.96 | - | - | 
| BLRG | BLAREGNIES | 46 | 10:32:38.15 | - | - | 
| SNF | SENEFFE | 58 | 10:32:39.06 | 10:32:47.57 | - | 
| DOU | DOURBES | 101 | 10:32:46.65 | 10:32:58.63 | - | 
| MRD | MAREDSOUS | 98 | 10:32:47.09 | - | - | 
| CLA | CLAVIER | 130 | 10:32:51.48 | - | - | 
| GRAP | GRAPFONTAINE | 165 | 10:32:57.36 | - | - | 
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.