TOURNAI (BE) - 2024-09-05 10:32:29
                     - Magnitude 1.7
                    
                    Dernière mise-à-jour : 2024-09-05 23:35:58 Heure belge
                
            Paramètres au foyer
| Date et heure | 
                    2024-09-05 10:32:29 UTC
                     2024-09-05 12:32:29 Heure belge  | 
            
| Type | Tir de carrière | 
| Magnitude | ML 1.7 | 
| Région | TOURNAI (BE) | 
| Coordonnées de l'épicentre | 50.688° N, 3.519° E Incertitude ± 8.3 km | 
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km)  | 
                Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement  maximal du sol (nm)  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RQR | RONQUIÈRES | 51 | 10:32:37.85 | 10:32:44.51 | - | 
| BRQ | BRACQUEGNIES | 49 | 10:32:37.96 | - | - | 
| BLRG | BLAREGNIES | 46 | 10:32:38.15 | - | - | 
| SNF | SENEFFE | 58 | 10:32:39.06 | 10:32:47.57 | - | 
| DOU | DOURBES | 101 | 10:32:46.65 | 10:32:58.63 | - | 
| MRD | MAREDSOUS | 98 | 10:32:47.09 | - | - | 
| CLA | CLAVIER | 130 | 10:32:51.48 | - | - | 
| GRAP | GRAPFONTAINE | 165 | 10:32:57.36 | - | - | 
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.