LESSINES (BE) - 2025-10-14 11:52:34
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2025-10-14 15:51:44 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-10-14 11:52:34 UTC
2025-10-14 13:52:34 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | LESSINES (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.703° N, 3.843° E Onzekerheid ± 5.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LES | LESSINES | 1 | 11:52:34.72 | 11:52:34.86 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 18 | 11:52:37.42 | 11:52:39.54 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 29 | 11:52:39.82 | 11:52:43.29 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 32 | 11:52:40.44 | 11:52:44.73 | - |
| SNF | SENEFFE | 38 | 11:52:40.99 | 11:52:45.82 | - |
| GES | GESVES | 95 | 11:52:52.68 | 11:53:03.20 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 148 | 11:53:00.34 | 11:53:16.91 | - |
| TNL | TERNELL | 162 | 11:53:01.70 | 11:53:21.22 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.