LESSINES (BE) - 2025-10-14 11:52:34
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2025-10-14 15:51:44 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-10-14 11:52:34 UTC
2025-10-14 13:52:34 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | LESSINES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.703° N, 3.843° E Incertitude ± 5.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LES | LESSINES | 1 | 11:52:34.72 | 11:52:34.86 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 18 | 11:52:37.42 | 11:52:39.54 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 29 | 11:52:39.82 | 11:52:43.29 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 32 | 11:52:40.44 | 11:52:44.73 | - |
| SNF | SENEFFE | 38 | 11:52:40.99 | 11:52:45.82 | - |
| GES | GESVES | 95 | 11:52:52.68 | 11:53:03.20 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 148 | 11:53:00.34 | 11:53:16.91 | - |
| TNL | TERNELL | 162 | 11:53:01.70 | 11:53:21.22 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.