LESSINES (BE) - 2025-10-14 11:52:34
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2025-10-14 15:51:44 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-10-14 11:52:34 UTC
2025-10-14 13:52:34 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | LESSINES (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.703° N, 3.843° E Unsicherheit ± 5.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| LES | LESSINES | 1 | 11:52:34.72 | 11:52:34.86 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 18 | 11:52:37.42 | 11:52:39.54 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 29 | 11:52:39.82 | 11:52:43.29 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 32 | 11:52:40.44 | 11:52:44.73 | - |
| SNF | SENEFFE | 38 | 11:52:40.99 | 11:52:45.82 | - |
| GES | GESVES | 95 | 11:52:52.68 | 11:53:03.20 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 148 | 11:53:00.34 | 11:53:16.91 | - |
| TNL | TERNELL | 162 | 11:53:01.70 | 11:53:21.22 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.