Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-11-10 16:49:50 | 19.812 | -77.039 | 14.0 | Mw 6.8 | Cuba Region | Visualiser |
2024-11-08 11:37:57 | -46.786 | -76.169 | 10.0 | Mw 6.2 | Off Coast of Southern Chile | Visualiser |
2024-10-30 20:15:19 | 43.544 | -127.799 | 10.0 | Mw 6.0 | Off Coast of Oregon | Visualiser |
2024-10-30 12:18:52 | -4.450 | 150.087 | 521.2 | Mw 6.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2024-10-23 14:38:05 | 49.401 | 155.698 | 48.6 | Mw 6.2 | Kuril Islands | Visualiser |
2024-10-16 07:46:32 | 38.309 | 38.826 | 10.0 | Mw 6.0 | Turkey | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.