FOISCHES (FR) - 2025-10-22 10:21:53
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2025-10-24 14:21:54 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-10-22 10:21:53 UTC
2025-10-22 12:21:53 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Gebiet | FOISCHES (FR) |
| Lage des Epizentrums | 50.113° N, 4.797° E Unsicherheit ± 2.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DOU | DOURBES | 15 | 10:21:56.06 | 10:21:57.86 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 21 | 10:21:56.95 | 10:22:00.65 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 31 | 10:21:59.02 | 10:22:03.33 | - |
| GES | GESVES | 37 | 10:22:00.71 | 10:22:05.52 | - |
| CLA | CLAVIER | 50 | 10:22:03.37 | 10:22:09.06 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 54 | 10:22:03.47 | 10:22:09.20 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.