FOISCHES (FR) - 2025-10-22 10:21:53
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2025-10-24 14:21:54 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-10-22 10:21:53 UTC
2025-10-22 12:21:53 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | FOISCHES (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.113° N, 4.797° E Incertitude ± 2.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DOU | DOURBES | 15 | 10:21:56.06 | 10:21:57.86 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 21 | 10:21:56.95 | 10:22:00.65 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 31 | 10:21:59.02 | 10:22:03.33 | - |
| GES | GESVES | 37 | 10:22:00.71 | 10:22:05.52 | - |
| CLA | CLAVIER | 50 | 10:22:03.37 | 10:22:09.06 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 54 | 10:22:03.47 | 10:22:09.20 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.