Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z ML IMax Regio Weergeven
Lat. Long.
2025-08-12 00:23:10 50.068 7.344 10.9 1.6 N/A MASTERSHAUSEN (DE) Weergeven
2025-08-09 18:49:26 50.080 7.353 10.0 2.5 N/A SOSBERG (DE) Weergeven
2025-07-27 20:19:12 54.156 4.054 10.0 3.1 N/A NORTH SEA Weergeven
2025-07-27 19:15:41 54.149 4.174 10.0 3.0 N/A NORTH SEA Weergeven
2025-07-16 16:13:48 50.916 6.400 4.4 0.6 N/A JUELICH (DE) Weergeven
2025-07-03 10:48:48 50.780 6.582 13.4 0.9 N/A VETTWEISS (DE) Weergeven
2025-07-03 08:14:45 50.758 6.555 11.4 0.7 N/A VETTWEISS (DE) Weergeven
2025-07-02 23:42:05 52.371 -3.094 12.0 2.5 N/A KNIGHTON (UK) Weergeven
2025-06-30 17:54:13 51.260 6.187 15.7 1.2 N/A BRUEGGEN (DE) Weergeven
2025-06-28 17:28:05 50.601 7.279 12.5 1.0 N/A KASBACH-OHLENBERG (DE) Weergeven
2025-06-27 21:24:17 51.366 5.710 9.5 1.3 N/A SOMEREN (NL) Weergeven
2025-06-25 19:29:41 50.518 5.984 5.7 0.3 N/A JALHAY (BE) Weergeven
2025-06-21 13:01:08 50.572 6.063 19.6 0.8 N/A BAELEN (BE) Weergeven
2025-06-21 00:40:23 50.288 6.386 3.2 0.7 N/A ROTH BEI PRUEM (DE) Weergeven
2025-06-19 10:11:24 50.514 5.968 5.7 0.2 N/A JALHAY (BE) Weergeven
2025-06-19 07:14:09 50.552 6.161 9.1 0.6 N/A WAIMES (BE) Weergeven
2025-06-17 06:11:42 50.347 7.393 12.8 1.3 N/A OCHTENDUNG (DE) Weergeven
2025-06-14 03:54:24 50.576 6.253 5.2 -0.1 N/A IMGENBROICH (DE) Weergeven
2025-06-13 03:38:53 50.577 6.254 3.4 -0.6 N/A IMGENBROICH (DE) Weergeven
2025-06-09 13:24:07 50.702 7.112 10.6 1.2 N/A BONN (DE) Weergeven
2025-06-09 02:27:00 50.321 7.455 9.5 1.2 N/A LONNIG (DE) Weergeven
2025-06-05 19:50:46 50.645 5.673 1.5 0.9 N/A BELLAIRE (BE) Weergeven
2025-06-04 01:41:00 50.552 5.988 10.5 0.6 N/A JALHAY (BE) Weergeven
2025-05-31 23:28:27 50.989 6.040 12.4 0.7 N/A GANGELT (DE) Weergeven
2025-05-31 14:54:11 50.920 6.455 10.8 1.5 N/A NIEDERZIER (DE) Weergeven
2025-05-29 18:02:56 51.139 5.694 16.1 1.0 N/A TONGERLO (BE) Weergeven
2025-05-23 19:03:41 50.736 6.797 10.2 1.4 N/A WEILERSWIST (DE) Weergeven
2025-05-20 00:12:26 50.893 6.094 16.4 1.2 N/A HERZOGENRATH (DE) Weergeven
2025-05-20 00:12:20 50.891 6.086 13.8 0.7 N/A HERZOGENRATH (DE) Weergeven
2025-05-11 08:28:11 50.493 6.164 10.3 1.0 N/A SOURBRODT (BE) Weergeven
2025-05-08 12:45:09 50.480 5.546 16.8 1.1 N/A COMBLAIN-AU-PONT (BE) Weergeven
2025-05-08 05:42:15 50.525 6.076 5.7 0.6 N/A BAELEN (BE) Weergeven
2025-05-06 16:06:22 51.497 5.609 15.1 1.5 N/A HELMOND (NL) Weergeven
2025-04-22 03:46:45 50.859 6.048 1.0 0.2 N/A AACHEN (DE) Weergeven
2025-04-20 18:49:31 50.646 6.088 4.8 -0.3 N/A RAEREN (BE) Weergeven
2025-04-06 17:59:40 49.599 6.682 14.5 0.7 N/A OCKFEN (DE) Weergeven
2025-04-02 09:06:26 50.636 6.213 N/A -0.3 N/A ROETGEN (DE) Weergeven
2025-03-29 02:21:45 51.697 6.173 11.8 1.6 N/A Goch (DE) Weergeven
2025-03-28 21:12:07 50.730 5.784 14.3 0.7 N/A DALHEM (BE) Weergeven
2025-03-26 19:26:13 50.644 6.394 13.9 0.5 N/A WOFFELSBACH (DE) Weergeven
2025-03-24 22:43:07 50.560 6.091 4.2 0.3 N/A BAELEN (BE) Weergeven
2025-03-22 18:49:36 50.643 6.296 5.3 -0.4 N/A LAMMERSDORF (DE) Weergeven
2025-03-22 01:39:52 50.538 5.900 16.8 1.1 N/A JALHAY (BE) Weergeven
2025-03-21 10:32:38 50.685 7.094 10.4 1.8 N/A BONN (DE) Weergeven
2025-03-17 01:33:20 50.469 5.878 1.7 0.1 N/A SPA (BE) Weergeven
2025-03-16 07:20:17 50.153 7.339 13.6 1.2 N/A MOERSDORF (DE) Weergeven
2025-03-15 05:03:58 50.367 6.426 21.5 0.7 N/A SCHEID (DE) Weergeven
2025-03-11 09:22:04 50.847 6.580 20.3 0.7 N/A GOLZHEIM (DE) Weergeven
2025-03-09 13:19:03 50.517 6.493 3.4 0.6 N/A SCHLEIDEN (DE) Weergeven
2025-02-27 11:30:37 50.708 6.166 13.0 0.4 N/A AACHEN (DE) Weergeven
2025-02-25 09:25:01 50.643 6.298 4.7 0.7 N/A LAMMERSDORF (DE) Weergeven
2025-02-24 21:38:15 51.101 5.918 14.6 1.5 N/A ECHT (NL) Weergeven
2025-02-24 05:05:19 50.479 5.725 18.6 1.6 N/A AYWAILLE (BE) Weergeven
2025-02-23 13:00:43 50.421 7.483 6.0 2.2 N/A NEUWIED (DE) Weergeven
2025-02-16 21:16:00 50.536 5.995 20.4 1.3 N/A JALHAY (BE) Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.