NORTH SEA - 2025-07-27 20:19:12
- Magnitude 3.1
Laatste update : 2025-07-28 08:41:23 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-07-27 20:19:12 UTC
2025-07-27 22:19:12 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 3.1 |
Regio | NORTH SEA |
Coördinaten van het epicentrum |
54.156° N, 4.054° E Onzekerheid ± 3.8 km |
Diepte van het hypocentrum | 10.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DSLB | DESSEL | 333 | 20:19:59.90 | - | - |
OSTB | OOSTENDE | 333 | 20:20:00.10 | 20:20:35.21 | - |
UCCB | UCCLE | 374 | 20:20:05.22 | 20:20:45.48 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 390 | 20:20:06.99 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 390 | 20:20:07.21 | 20:20:48.29 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 405 | 20:20:08.76 | 20:20:54.05 | - |
SNF | SENEFFE | 406 | 20:20:08.76 | 20:20:52.21 | - |
STI | SART TILMAN | 411 | 20:20:09.65 | 20:20:54.20 | - |
MEMS | MEMBACH | 417 | 20:20:10.39 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 417 | 20:20:10.68 | 20:20:55.53 | - |
GES | GESVES | 426 | 20:20:11.50 | 20:20:57.08 | - |
BLRG | BLAREGNIES | 423 | 20:20:11.64 | 20:20:56.64 | - |
CLA | CLAVIER | 425 | 20:20:11.72 | 20:20:56.20 | - |
MRD | MAREDSOUS | 432 | 20:20:12.31 | 20:20:57.60 | - |
DOU | DOURBES | 454 | 20:20:14.45 | 20:21:02.11 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 492 | 20:20:19.77 | 20:21:10.97 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 420 | 20:20:10.90 | 20:20:56.56 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 305 | 20:19:57.46 | - | - |
VKB | VALKENBURG | 384 | 20:20:06.32 | 20:20:48.88 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.