Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-08-04 23:06:49 | 12.151 | -87.721 | 35.0 | mb 4.6 | Near Coast of Nicaragua | Visualiser |
2025-08-04 22:11:13 | 52.762 | 160.701 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-04 21:59:45 | 51.475 | 159.756 | 10.0 | Mw 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-04 21:06:20 | 50.958 | 158.316 | 35.0 | Mw 5.0 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-04 18:52:34 | 52.098 | 160.561 | 31.4 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-04 18:49:15 | 52.186 | 160.250 | 24.9 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-04 17:49:36 | 51.793 | 159.427 | 35.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-04 16:46:11 | 49.027 | 156.434 | 10.0 | Mw 5.2 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-04 15:57:51 | 49.942 | 156.075 | 64.6 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-04 11:37:31 | 51.736 | 159.249 | 35.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-04 11:30:50 | 50.211 | 158.612 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-04 10:26:22 | 50.209 | 158.910 | 10.0 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-04 09:26:02 | -10.487 | 162.394 | 56.8 | mb 4.8 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-08-04 09:21:24 | 51.722 | 160.195 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-04 08:02:51 | 52.439 | 160.682 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-04 07:05:01 | 48.750 | 157.560 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-04 06:48:35 | 49.673 | 156.703 | 35.0 | mb 5.0 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-04 06:04:42 | 52.334 | 160.408 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-04 04:20:53 | 48.780 | 156.469 | 10.0 | Mw 6.2 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-04 03:54:13 | -8.453 | 159.875 | 10.0 | mb 5.1 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-08-04 03:36:11 | 52.037 | 159.923 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-04 03:18:36 | 51.501 | 159.596 | 26.7 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-04 02:51:01 | 51.535 | 159.484 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-04 02:34:02 | 51.625 | 159.472 | 23.7 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-04 00:44:24 | 51.824 | 158.462 | 70.0 | Mw 5.2 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.