Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-08-07 08:00:46 | 51.564 | 159.685 | 35.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-07 07:45:04 | 24.634 | 122.997 | 108.5 | mb 5.9 | Taiwan Region | Visualiser |
2025-08-07 06:29:55 | 51.232 | 160.990 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-07 05:44:08 | 51.382 | 160.755 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-07 05:26:40 | 51.774 | 161.344 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-07 04:22:18 | 51.442 | 159.717 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-07 03:09:10 | -17.263 | -174.421 | 163.5 | mb 4.4 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-08-07 02:57:19 | 52.705 | -32.008 | 10.0 | mb 4.6 | Reykjanes Ridge | Visualiser |
2025-08-07 02:53:01 | 49.259 | 155.991 | 35.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-07 02:12:45 | -41.843 | -83.884 | 10.0 | mb 5.3 | West Chile Rise | Visualiser |
2025-08-07 00:51:14 | 51.599 | 160.810 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-07 00:49:01 | 52.555 | 160.923 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-06 23:51:54 | -57.132 | -68.397 | 10.0 | mb 4.9 | Drake Passage | Visualiser |
2025-08-06 23:47:47 | 33.161 | 131.154 | 10.0 | mb 4.9 | Kyushu, Japan | Visualiser |
2025-08-06 23:26:53 | -46.049 | -16.276 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-08-06 23:25:27 | 52.235 | 160.254 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-06 22:08:20 | -19.344 | -173.835 | 35.0 | mb 5.2 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-08-06 20:27:18 | 50.099 | 157.597 | 28.0 | mb 5.3 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-06 19:28:31 | -6.447 | 131.517 | 10.0 | mb 4.9 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Visualiser |
2025-08-06 19:18:52 | 51.440 | 159.545 | 32.4 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-06 18:38:57 | 62.447 | -151.216 | 84.4 | ML 4.6 | Central Alaska | Visualiser |
2025-08-06 18:38:36 | 29.720 | 138.439 | 487.4 | mb 4.3 | Southeast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-08-06 17:04:57 | 52.699 | 159.472 | 58.7 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-06 16:29:08 | -18.118 | -178.438 | 596.7 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-08-06 15:13:36 | 51.536 | 160.785 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.