Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-31 06:49:32 | -23.380 | 178.864 | 570.4 | mb 5.0 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-07-31 06:36:15 | 52.520 | 159.379 | 52.9 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-31 06:00:17 | 52.891 | 161.050 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-31 05:49:23 | 50.053 | 157.373 | 25.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-07-31 05:39:58 | 53.024 | 160.939 | 10.0 | mb 5.0 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-31 05:27:13 | 49.510 | 158.614 | 10.0 | Mw 6.2 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-07-31 05:24:56 | 50.167 | 158.707 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-07-31 05:13:58 | 50.227 | 157.347 | 35.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-07-31 05:03:20 | 50.815 | 158.622 | 10.0 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-07-31 04:53:52 | 52.160 | 160.763 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-31 04:50:04 | 51.333 | 159.579 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-31 04:35:39 | 49.996 | 157.701 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-07-31 04:34:14 | 51.272 | 159.355 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-31 04:08:15 | 51.364 | 159.657 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-31 04:07:02 | 51.389 | 159.472 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-31 03:48:55 | 50.172 | 156.874 | 35.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-07-31 03:47:23 | 51.361 | 159.617 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-31 03:46:51 | -24.644 | 179.804 | 500.8 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-07-31 03:27:35 | 50.439 | 157.954 | 10.0 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-07-31 03:13:17 | 48.946 | 156.094 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-07-31 03:01:49 | 52.644 | 160.512 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-31 02:54:01 | 51.854 | 160.906 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-31 02:53:36 | 44.547 | 2.626 | 6.9 | ML 3.8 | France | Visualiser |
2025-07-31 02:45:25 | 51.925 | 159.063 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-31 02:38:03 | 51.856 | 160.027 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.