Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-03-28 07:27:47 | 22.724 | 95.861 | 10.0 | mb 4.6 | Myanmar | Visualiser |
2025-03-28 06:45:45 | 19.301 | 96.293 | 10.0 | mb 4.9 | Myanmar | Visualiser |
2025-03-28 06:42:24 | 21.898 | 95.837 | 10.0 | mb 4.9 | Myanmar | Visualiser |
2025-03-28 06:39:15 | 19.971 | 95.821 | 10.0 | mb 4.8 | Myanmar | Visualiser |
2025-03-28 06:32:04 | 21.707 | 95.969 | 10.0 | Mw 6.7 | Myanmar | Visualiser |
2025-03-28 06:20:54 | 21.992 | 95.935 | 10.0 | Mw 7.7 | Visualiser | |
2025-03-28 01:53:57 | -15.922 | 167.894 | 172.9 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-03-28 01:20:05 | -19.117 | 168.771 | 35.0 | mb 5.4 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-03-28 00:34:21 | 0.739 | -29.670 | 10.0 | Mw 6.1 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-03-27 22:42:43 | 17.456 | -100.960 | 63.0 | mb 4.5 | Guerrero, Mexico | Visualiser |
2025-03-27 22:42:41 | 42.726 | 72.992 | 10.0 | mb 5.2 | Kyrgyzstan | Visualiser |
2025-03-27 21:33:13 | -22.966 | -113.080 | 10.0 | mb 5.0 | Easter Island Region | Visualiser |
2025-03-27 19:42:55 | -6.406 | 149.892 | 13.7 | Mw 5.2 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-03-27 18:50:40 | 35.305 | 140.295 | 52.3 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
2025-03-27 17:51:48 | 36.586 | 25.544 | 10.0 | Mw 4.5 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-03-27 16:16:27 | -8.481 | 160.449 | 66.3 | mb 4.7 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-03-27 14:05:10 | 47.803 | 156.553 | 34.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-03-27 12:54:24 | -11.520 | 166.320 | 58.7 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2025-03-27 08:28:23 | 36.481 | 71.130 | 207.5 | mb 4.9 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
2025-03-27 04:54:28 | -7.063 | 150.757 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-03-27 00:41:28 | -56.198 | -27.715 | 147.8 | Mw 5.7 | South Sandwich Islands Region | Visualiser |
2025-03-26 23:51:53 | -1.797 | 133.341 | 10.0 | mb 4.6 | Irian Jaya Region, Indonesia | Visualiser |
2025-03-26 21:41:39 | -30.083 | -177.711 | 35.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
2025-03-26 21:32:48 | -15.912 | -176.334 | 386.9 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-03-26 13:28:02 | -6.142 | -75.297 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Peru | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.