Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-07-22 08:18:14 | 52.335 | 160.410 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-22 06:43:12 | 39.542 | 20.747 | 10.0 | mb 4.7 | Greece–Albania Border Region | Ansicht |
2025-07-22 06:38:16 | -4.696 | -12.396 | 10.0 | mb 5.1 | North of Ascension Island | Ansicht |
2025-07-22 05:38:44 | 52.646 | 160.768 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-22 05:23:32 | 52.046 | 160.575 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-22 05:09:28 | 52.905 | 160.838 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-22 05:06:22 | 61.036 | -28.177 | 10.0 | mb 4.5 | Iceland Region | Ansicht |
2025-07-22 05:04:07 | -4.908 | 68.784 | 10.0 | mb 5.1 | Chagos Archipelago Region | Ansicht |
2025-07-22 02:58:36 | 52.479 | 160.670 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-22 02:50:00 | 52.610 | 160.776 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-22 02:47:59 | 52.580 | 160.683 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-22 02:39:31 | 52.556 | 160.677 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-22 02:34:06 | 52.546 | 160.622 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-22 02:20:45 | 52.467 | 160.655 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-22 02:14:03 | 52.487 | 160.630 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-22 02:07:37 | 52.445 | 160.731 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-22 01:59:28 | 52.459 | 160.623 | 13.1 | Mw 6.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-22 01:58:57 | 52.474 | 160.773 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-21 22:57:16 | -4.254 | -12.170 | 10.0 | mb 4.9 | North of Ascension Island | Ansicht |
2025-07-21 22:35:16 | -5.477 | 150.979 | 98.2 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-07-21 22:01:10 | 39.139 | 139.825 | 128.5 | mb 4.5 | Near West Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-07-21 19:07:20 | 51.328 | 179.573 | 56.4 | mb 5.0 | Rat Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-07-21 18:58:56 | 52.420 | 160.310 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-21 18:21:57 | 52.364 | 160.250 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-21 18:00:59 | 11.025 | 93.199 | 110.6 | mb 4.5 | Andaman Islands, India Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.