Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-07-30 01:46:52 | 50.119 | 157.294 | 35.0 | mb 5.5 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 01:40:04 | 51.970 | 160.441 | 10.0 | mb 5.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 01:38:13 | 50.960 | 158.416 | 10.0 | mb 5.6 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 01:20:35 | 52.600 | 160.565 | 10.0 | mb 5.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 01:11:26 | 52.290 | 160.013 | 10.0 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 01:07:00 | 50.639 | 157.272 | 44.7 | mb 5.2 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 01:03:18 | 51.645 | 158.663 | 10.0 | mb 5.8 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 00:58:38 | 51.607 | 159.861 | 10.0 | mb 5.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 00:55:50 | 49.090 | 156.448 | 10.0 | mb 5.6 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 00:35:26 | 51.860 | 159.438 | 41.8 | mb 5.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 00:31:12 | 52.389 | 160.025 | 10.0 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 00:16:06 | 52.057 | 159.714 | 35.0 | mb 6.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 00:09:57 | 52.161 | 159.914 | 25.3 | Mw 6.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 00:04:47 | 52.096 | 160.043 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-29 23:56:30 | -57.792 | 157.663 | 10.0 | mb 5.2 | Macquarie Island Region | Ansicht |
2025-07-29 23:48:52 | 51.671 | 159.458 | 10.0 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-29 23:48:16 | 51.552 | 160.180 | 10.0 | mb 5.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-29 23:46:37 | 49.423 | 156.174 | 35.0 | mb 5.7 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-29 23:40:27 | 49.308 | 156.549 | 10.0 | mb 5.7 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-29 23:37:34 | 51.563 | 159.087 | 35.0 | mb 6.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-29 23:24:52 | 52.512 | 160.324 | 35.0 | Mw 8.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-29 23:18:18 | 40.768 | -125.106 | 9.2 | Mw 4.5 | Off Coast of Northern California | Ansicht |
2025-07-29 23:05:21 | 14.110 | -89.835 | 10.0 | Mw 5.4 | Guatemala | Ansicht |
2025-07-29 21:57:54 | 14.072 | -89.818 | 10.0 | mb 4.4 | Guatemala | Ansicht |
2025-07-29 21:42:26 | 14.066 | -89.939 | 10.0 | mb 4.8 | Guatemala | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.