Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-08-01 17:41:00 | 51.410 | 159.639 | 23.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-01 17:39:08 | 51.463 | 159.086 | 46.3 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-01 16:36:55 | 50.986 | 158.124 | 10.0 | mb 5.0 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-01 16:33:21 | 52.347 | 160.597 | 21.6 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-01 15:42:04 | 51.775 | 159.662 | 32.3 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-01 15:26:56 | 50.163 | 159.469 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-01 14:16:18 | -3.577 | 151.337 | 464.8 | mb 4.7 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-08-01 14:08:40 | 53.398 | 161.475 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-01 13:59:04 | 51.369 | 159.931 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-01 13:44:19 | 52.031 | 158.356 | 72.6 | Mw 5.6 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-01 13:40:12 | 50.363 | 159.519 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-01 13:26:27 | 51.248 | 158.271 | 10.0 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-01 12:46:27 | 51.235 | 159.458 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-01 12:39:36 | 51.774 | 160.197 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-01 12:34:40 | 52.238 | 160.527 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-01 12:08:59 | 52.627 | 159.742 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-01 12:02:08 | 52.397 | 160.633 | 10.0 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-01 11:57:23 | 51.840 | 160.032 | 19.0 | Mw 5.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-01 11:53:47 | 49.553 | 157.831 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-01 11:29:23 | 51.477 | 159.349 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-01 11:15:44 | 52.482 | 160.682 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-01 11:02:36 | 49.717 | 157.068 | 10.0 | mb 5.0 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-01 10:59:58 | 49.985 | 159.389 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-01 10:54:56 | 50.494 | 157.952 | 14.4 | mb 5.5 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-01 10:54:09 | 50.014 | 158.309 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.