Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-08-02 23:43:44 | 49.971 | 156.490 | 47.1 | mb 4.8 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-02 23:29:47 | 51.483 | 159.541 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-02 23:24:27 | 51.520 | 159.687 | 10.0 | Mw 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-02 22:28:49 | 51.502 | 159.561 | 10.0 | Mw 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-02 21:11:51 | 50.219 | 159.045 | 10.0 | mb 5.1 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-02 19:10:28 | 33.257 | 73.273 | 10.0 | mb 4.9 | Pakistan | Ansicht |
2025-08-02 18:20:59 | 48.674 | 157.364 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-02 18:02:37 | 50.799 | 160.051 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-02 17:58:45 | 17.256 | -96.157 | 61.6 | Mw 5.8 | Oaxaca, Mexico | Ansicht |
2025-08-02 17:51:59 | 52.204 | 158.825 | 54.0 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-02 17:49:52 | 50.802 | 160.064 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-02 17:20:26 | 50.210 | 157.274 | 57.2 | mb 5.3 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-02 17:10:32 | 51.936 | 159.423 | 46.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-02 16:41:25 | 37.539 | -23.769 | 10.0 | Mw 5.2 | Azores Islands Region | Ansicht |
2025-08-02 16:41:21 | 51.511 | 159.706 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-02 15:57:52 | 40.459 | 77.316 | 10.0 | mb 4.4 | Kyrgyzstan–Xinjiang Border Region | Ansicht |
2025-08-02 14:57:19 | 51.971 | 159.105 | 35.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-02 14:31:59 | 51.535 | 159.823 | 19.7 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-02 14:26:03 | 49.747 | 155.879 | 61.3 | mb 4.6 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-02 14:18:46 | 51.583 | 159.536 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-02 14:14:04 | 51.608 | 159.547 | 20.5 | Mw 6.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-02 14:12:07 | 51.171 | 159.324 | 35.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-02 13:51:50 | 52.270 | 160.321 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-02 13:36:25 | 51.677 | 159.748 | 27.8 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-02 13:35:37 | -6.270 | 154.997 | 124.1 | mb 5.0 | Solomon Islands | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.