SOMEREN (NL) - 2025-06-27 21:24:17
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2025-06-28 02:36:36 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-06-27 21:24:17 UTC
2025-06-27 23:24:17 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.3 |
Regio | SOMEREN (NL) |
Coördinaten van het epicentrum |
51.361° N, 5.739° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Diepte van het hypocentrum | 10.6 ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
OPTB | OPITTER | 29 | 21:24:22.31 | 21:24:26.07 | 8.4 |
MOLT | MOL | 48 | 21:24:25.13 | 21:24:31.50 | 5.9 |
EBN | EBEN-EMAEL | 63 | 21:24:28.16 | 21:24:35.69 | 22 |
MEMH | MEMBACH | 86 | 21:24:31.66 | 21:24:42.35 | 5.1 |
TNL | TERNELL | 90 | 21:24:32.46 | 21:24:43.73 | 5.5 |
MRG | MONT RIGI | 97 | 21:24:33.61 | 21:24:45.64 | 5.9 |
CLA | CLAVIER | 109 | 21:24:35.96 | 21:24:48.21 | 3.9 |
HOU | HOUVEGNEZ | 114 | 21:24:36.53 | 21:24:49.74 | 19.2 |
GES | GESVES | 118 | 21:24:37.19 | 21:24:51.10 | 4.5 |
MRD | MAREDSOUS | 136 | 21:24:40.02 | 21:24:55.91 | 2.3 |
SNF | SENEFFE | 139 | 21:24:40.10 | 21:24:56.94 | 4.4 |
KLB | KALBORN | 143 | 21:24:40.78 | 21:24:57.95 | 5.3 |
DOU | DOURBES | 162 | 21:24:43.38 | 21:25:02.68 | 1.3 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 174 | 21:24:44.53 | 21:25:05.17 | 7.2 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 89 | 21:24:32.04 | 21:24:43.96 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
VKB | VALKENBURG | 55 | 21:24:26.71 | 21:24:34.03 | 10.9 |
HGN | HEIMANSGROEVE | 68 | 21:24:28.60 | 21:24:37.02 | 6.7 |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 100 | 21:24:34.27 | 21:24:45.68 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.