SOMEREN (NL) - 2025-06-27 21:24:17
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2025-07-01 10:00:44 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-06-27 21:24:17 UTC
2025-06-27 23:24:17 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.3 |
Gebiet | SOMEREN (NL) |
Lage des Epizentrums | 51.366° N, 5.710° E Unsicherheit ± 0.8 km |
Tiefe des Hypozentrums | 9.5 ± 1.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
OPTB | OPITTER | 29 | 21:24:22.31 | 21:24:26.07 | 8.4 |
MOLT | MOL | 47 | 21:24:25.13 | 21:24:31.50 | 5.9 |
EBN | EBEN-EMAEL | 63 | 21:24:28.16 | 21:24:35.69 | 22 |
MEMH | MEMBACH | 87 | 21:24:31.66 | 21:24:42.35 | 5.1 |
TNL | TERNELL | 92 | 21:24:32.46 | 21:24:43.73 | 5.5 |
MRG | MONT RIGI | 99 | 21:24:33.61 | 21:24:45.64 | 5.9 |
CLA | CLAVIER | 109 | 21:24:35.96 | 21:24:48.21 | 3.9 |
HOU | HOUVEGNEZ | 115 | 21:24:36.53 | 21:24:49.74 | 19.2 |
GES | GESVES | 118 | 21:24:37.19 | 21:24:51.10 | 4.5 |
MRD | MAREDSOUS | 136 | 21:24:40.02 | 21:24:55.91 | 2.3 |
SNF | SENEFFE | 138 | 21:24:40.10 | 21:24:56.94 | 4.4 |
KLB | KALBORN | 144 | 21:24:40.78 | 21:24:57.95 | 5.3 |
DOU | DOURBES | 162 | 21:24:43.38 | 21:25:02.68 | 1.3 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 174 | 21:24:44.53 | 21:25:05.17 | 7.2 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 90 | 21:24:32.04 | 21:24:43.96 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 97 | 21:24:33.24 | 21:24:45.42 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VKB | VALKENBURG | 56 | 21:24:26.71 | 21:24:34.03 | 10.9 |
HGN | HEIMANSGROEVE | 69 | 21:24:28.60 | 21:24:37.02 | 6.7 |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 101 | 21:24:34.27 | 21:24:45.68 | - |
MAME | MAMELIS | 66 | - | 21:24:36.90 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.