WELLIN (BE) - 2025-10-23 11:41:37
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2025-10-24 14:16:00 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-10-23 11:41:37 UTC
2025-10-23 13:41:37 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Gebiet | WELLIN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.058° N, 5.166° E Unsicherheit ± 5.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 12 | 11:41:38.96 | 11:41:41.19 | - |
| GES | GESVES | 37 | 11:41:42.87 | 11:41:47.74 | - |
| CLA | CLAVIER | 41 | 11:41:44.53 | 11:41:49.92 | - |
| DOU | DOURBES | 41 | 11:41:44.60 | 11:41:49.38 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 39 | - | 11:41:48.80 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.