WELLIN (BE) - 2025-10-23 11:41:37
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2025-10-24 14:16:00 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-10-23 11:41:37 UTC
2025-10-23 13:41:37 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.058° N, 5.166° E Incertitude ± 5.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 12 | 11:41:38.96 | 11:41:41.19 | - |
| GES | GESVES | 37 | 11:41:42.87 | 11:41:47.74 | - |
| CLA | CLAVIER | 41 | 11:41:44.53 | 11:41:49.92 | - |
| DOU | DOURBES | 41 | 11:41:44.60 | 11:41:49.38 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 39 | - | 11:41:48.80 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.