TELLIN (BE) - 2025-09-02 12:14:31
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2025-09-04 12:25:25 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-09-02 12:14:31 UTC
2025-09-02 14:14:31 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.5 |
Regio | TELLIN (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.096° N, 5.167° E Onzekerheid ± 2.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 8 | 12:14:33.48 | 12:14:34.89 | - |
GES | GESVES | 33 | 12:14:36.65 | 12:14:41.72 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 35 | 12:14:38.33 | 12:14:42.56 | - |
MRD | MAREDSOUS | 37 | 12:14:38.37 | 12:14:43.40 | - |
CLA | CLAVIER | 37 | 12:14:38.73 | - | - |
DOU | DOURBES | 41 | 12:14:39.17 | 12:14:44.14 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.