TELLIN (BE) - 2025-09-02 12:14:31
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2025-09-04 12:25:25 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-09-02 12:14:31 UTC
2025-09-02 14:14:31 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.5 |
Région | TELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.096° N, 5.167° E Incertitude ± 2.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 8 | 12:14:33.48 | 12:14:34.89 | - |
GES | GESVES | 33 | 12:14:36.65 | 12:14:41.72 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 35 | 12:14:38.33 | 12:14:42.56 | - |
MRD | MAREDSOUS | 37 | 12:14:38.37 | 12:14:43.40 | - |
CLA | CLAVIER | 37 | 12:14:38.73 | - | - |
DOU | DOURBES | 41 | 12:14:39.17 | 12:14:44.14 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.