MASTERSHAUSEN (DE) - 2025-08-12 00:23:10
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2025-08-13 15:09:48 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-08-12 00:23:10 UTC
2025-08-12 02:23:10 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.6 |
Région | MASTERSHAUSEN (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.068° N, 7.344° E Incertitude ± 1.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 10.9 ± 2.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VIA | VIANDEN | 83 | 00:23:24.05 | - | - |
KLB | KALBORN | 88 | 00:23:25.60 | 00:23:36.88 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 101 | 00:23:28.30 | 00:23:39.98 | - |
MRG | MONT RIGI | 103 | 00:23:28.40 | 00:23:41.06 | - |
TNL | TERNELL | 104 | 00:23:29.04 | 00:23:40.82 | - |
MEMH | MEMBACH | 112 | 00:23:29.76 | 00:23:43.45 | - |
RCH | ROCHEFORT | 152 | 00:23:35.71 | - | - |
DOU | DOURBES | 196 | 00:23:41.37 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.