MASTERSHAUSEN (DE) - 2025-08-12 00:23:10
- Magnitude 1.6
Letzte Änderungen : 2025-08-13 15:09:48 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-08-12 00:23:10 UTC
2025-08-12 02:23:10 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.6 |
Gebiet | MASTERSHAUSEN (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.068° N, 7.344° E Unsicherheit ± 1.8 km |
Tiefe des Hypozentrums | 10.9 ± 2.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VIA | VIANDEN | 83 | 00:23:24.05 | - | - |
KLB | KALBORN | 88 | 00:23:25.60 | 00:23:36.88 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 101 | 00:23:28.30 | 00:23:39.98 | - |
MRG | MONT RIGI | 103 | 00:23:28.40 | 00:23:41.06 | - |
TNL | TERNELL | 104 | 00:23:29.04 | 00:23:40.82 | - |
MEMH | MEMBACH | 112 | 00:23:29.76 | 00:23:43.45 | - |
RCH | ROCHEFORT | 152 | 00:23:35.71 | - | - |
DOU | DOURBES | 196 | 00:23:41.37 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.