NORTH SEA - 2025-07-27 19:15:41
- Magnitude 3.0
Letzte Änderungen : 2025-07-28 08:41:00 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-07-27 19:15:41 UTC
2025-07-27 21:15:41 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 3.0 |
Gebiet | NORTH SEA |
Lage des Epizentrums | 54.149° N, 4.174° E Unsicherheit ± 4.3 km |
Tiefe des Hypozentrums | 10.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
OSTB | OOSTENDE | 335 | 19:16:27.62 | - | - |
DSLB | DESSEL | 330 | 19:16:28.37 | 19:17:03.65 | - |
UCCB | UCCLE | 373 | 19:16:33.78 | 19:17:13.40 | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 387 | 19:16:36.14 | 19:17:18.14 | - |
TGA | TANGISSART | 395 | 19:16:36.53 | 19:17:17.96 | - |
SNF | SENEFFE | 405 | 19:16:36.90 | 19:17:20.15 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 408 | 19:16:38.02 | 19:17:20.97 | - |
MEMS | MEMBACH | 413 | 19:16:39.40 | 19:17:24.16 | - |
CLA | CLAVIER | 422 | 19:16:40.22 | - | - |
DOU | DOURBES | 452 | 19:16:43.55 | - | - |
KLB | KALBORN | 470 | 19:16:46.11 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 490 | 19:16:48.12 | 19:17:39.16 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 416 | 19:16:39.14 | 19:17:24.03 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 300 | 19:16:26.09 | 19:16:58.39 | - |
VKB | VALKENBURG | 381 | 19:16:35.76 | 19:17:15.74 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.