ANDENNE (BE) - 2025-09-19 11:44:09
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2025-09-19 15:51:00 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-09-19 11:44:09 UTC
2025-09-19 13:44:09 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.5 |
Regio | ANDENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.510° N, 4.969° E Onzekerheid ± 1.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
CLA | CLAVIER | 26 | 11:44:14.18 | 11:44:17.56 | - |
MRD | MAREDSOUS | 27 | 11:44:14.59 | 11:44:18.18 | - |
TGA | TANGISSART | 33 | 11:44:15.64 | 11:44:19.24 | - |
RCH | ROCHEFORT | 43 | 11:44:16.79 | 11:44:22.42 | - |
SNF | SENEFFE | 49 | 11:44:17.17 | 11:44:24.61 | - |
KLB | KALBORN | 93 | 11:44:25.58 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.