WELLIN (BE) - 2025-06-16 11:00:16
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2025-06-16 13:48:40 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-06-16 11:00:16 UTC
2025-06-16 13:00:16 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.6 |
Regio | WELLIN (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.082° N, 5.109° E Onzekerheid ± 2.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 12 | 11:00:18.78 | 11:00:20.44 | - |
GES | GESVES | 34 | 11:00:22.76 | 11:00:27.16 | - |
DOU | DOURBES | 37 | 11:00:23.17 | 11:00:27.72 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 11:00:23.35 | 11:00:27.72 | - |
MRD | MAREDSOUS | 35 | - | 11:00:27.32 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.