DINANT (BE) - 2025-06-12 09:30:10
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2025-06-12 23:04:02 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-06-12 09:30:10 UTC
2025-06-12 11:30:10 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.9 |
Regio | DINANT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.281° N, 4.904° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MRD | MAREDSOUS | 10 | 09:30:11.73 | 09:30:13.35 | - |
GES | GESVES | 17 | 09:30:13.43 | 09:30:16.03 | - |
RCH | ROCHEFORT | 27 | 09:30:14.81 | 09:30:18.13 | - |
DOU | DOURBES | 30 | 09:30:15.66 | 09:30:19.82 | - |
CLA | CLAVIER | 32 | 09:30:15.78 | 09:30:20.53 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.