WAIMES (BE) - 2025-10-24 10:01:18
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2025-10-24 14:16:17 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-10-24 10:01:18 UTC
2025-10-24 12:01:18 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | WAIMES (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.423° N, 6.088° E Onzekerheid ± 3.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MRG | MONT RIGI | 10 | 10:01:20.30 | 10:01:22.11 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 10 | 10:01:20.41 | 10:01:21.78 | - |
| TNL | TERNELL | 18 | 10:01:21.97 | 10:01:24.36 | - |
| MEMS | MEMBACH | 21 | 10:01:22.47 | 10:01:25.56 | - |
| THEA | THEUX | 22 | 10:01:22.59 | 10:01:25.64 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.