DURBUY (BE) - 2025-10-14 11:14:32
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2025-10-14 15:51:59 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-10-14 11:14:32 UTC
2025-10-14 13:14:32 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | DURBUY (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.370° N, 5.563° E Incertitude ± 2.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 11:14:35.20 | 11:14:38.06 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 11:14:37.64 | 11:14:41.56 | - |
| GES | GESVES | 34 | 11:14:38.06 | 11:14:42.30 | - |
| MRG | MONT RIGI | 40 | 11:14:39.19 | 11:14:44.07 | - |
| MEMH | MEMBACH | 41 | 11:14:39.44 | 11:14:44.85 | - |
| MEMS | MEMBACH | 41 | 11:14:39.47 | 11:14:44.32 | - |
| KLB | KALBORN | 49 | 11:14:40.68 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 63 | 11:14:43.08 | 11:14:50.47 | - |
| DOU | DOURBES | 75 | 11:14:45.41 | 11:14:54.11 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.