SOSBERG (DE) - 2025-10-03 23:55:13
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2025-10-08 09:33:14 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-10-03 23:55:13 UTC
2025-10-04 01:55:13 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.5 |
Région | SOSBERG (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.080° N, 7.344° E Incertitude ± 1.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 10.0 ± 2.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
VIA | VIANDEN | 83 | 23:55:28.10 | - | - |
KLB | KALBORN | 88 | 23:55:28.85 | 23:55:40.07 | 6.9 |
WLF | WALFERDANGE | 97 | 23:55:29.38 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 142 | 23:55:36.46 | 23:55:53.28 | 5.1 |
RCH | ROCHEFORT | 151 | 23:55:38.53 | 23:55:55.36 | 2.5 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BGG | BURG ELTZ | 14 | 23:55:17.02 | 23:55:18.87 | 208.5 |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 39 | 23:55:20.84 | 23:55:24.98 | - |
KOE | KÖPPEL | 47 | 23:55:21.80 | - | - |
HUP | HUPPENBROICH | 92 | 23:55:30.57 | 23:55:41.74 | - |
BNS | BENSBERG | 99 | - | 23:55:43.48 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.