HERTEN (NL) - 2025-10-29 15:40:41
- Magnitude 1.9
Letzte Änderungen : 2025-10-29 19:49:42 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-10-29 15:40:41 UTC
2025-10-29 16:40:41 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Gebiet | HERTEN (NL) |
| Lage des Epizentrums | 51.161° N, 5.927° E Unsicherheit ± 0.9 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 14.6 ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KINA | KINROOI | 11 | 15:40:43.91 | 15:40:47.76 | - |
| MASA | MAASEIK | 12 | 15:40:44.68 | 15:40:47.94 | - |
| OPTB | OPITTER | 21 | 15:40:45.44 | 15:40:48.63 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 44 | 15:40:49.05 | 15:40:54.24 | - |
| DSLB | DESSEL | 61 | 15:40:51.55 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 62 | 15:40:51.94 | 15:40:59.12 | - |
| MEMH | MEMBACH | 62 | 15:40:51.95 | 15:40:59.00 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 62 | 15:40:52.24 | 15:40:58.61 | - |
| TNL | TERNELL | 66 | 15:40:52.36 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 73 | 15:40:53.77 | 15:41:02.32 | - |
| THEA | THEUX | 76 | 15:40:54.53 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 90 | 15:40:56.72 | 15:41:06.89 | - |
| CLA | CLAVIER | 93 | 15:40:56.93 | - | - |
| GES | GESVES | 105 | 15:40:59.05 | 15:41:10.33 | - |
| TGA | TANGISSART | 116 | 15:41:00.43 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 117 | 15:41:00.55 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 117 | 15:41:00.76 | - | - |
| KLB | KALBORN | 119 | 15:41:01.21 | 15:41:13.91 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 122 | 15:41:01.23 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 126 | 15:41:02.26 | 15:41:17.34 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 135 | 15:41:02.94 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 137 | 15:41:03.32 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 142 | 15:41:03.94 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 147 | 15:41:04.78 | - | - |
| DOU | DOURBES | 151 | 15:41:05.49 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 154 | 15:41:06.05 | - | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 169 | 15:41:07.16 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 138 | - | 15:41:19.95 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| VKB | VALKENBURG | 34 | 15:40:47.41 | 15:40:51.90 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 44 | 15:40:48.57 | 15:40:54.33 | - |
| TERZ | TERZIET | 45 | 15:40:48.84 | - | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 108 | 15:40:58.48 | 15:41:11.27 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.