MASTERSHAUSEN (DE) - 2025-08-12 00:23:10
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2025-08-18 08:34:29 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-08-12 00:23:10 UTC
2025-08-12 02:23:10 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.3 |
Gebiet | MASTERSHAUSEN (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.068° N, 7.355° E Unsicherheit ± 2.4 km |
Tiefe des Hypozentrums | 5.0 ± 4.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VIA | VIANDEN | 84 | 00:23:24.05 | - | - |
KLB | KALBORN | 89 | 00:23:25.60 | 00:23:36.88 | 3.2 |
HOU | HOUVEGNEZ | 101 | 00:23:28.30 | 00:23:39.98 | 6.7 |
MRG | MONT RIGI | 104 | 00:23:28.40 | 00:23:41.06 | 4.9 |
TNL | TERNELL | 104 | 00:23:29.04 | 00:23:40.82 | 2.8 |
MEMH | MEMBACH | 113 | 00:23:29.76 | 00:23:43.45 | 2.4 |
RCH | ROCHEFORT | 152 | 00:23:35.71 | - | - |
DOU | DOURBES | 197 | 00:23:41.37 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.