OCHTENDUNG (DE) - 2025-10-31 00:55:06
- Magnitude 2.6
Letzte Änderungen : 2025-10-31 08:53:24 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-10-31 00:55:06 UTC
2025-10-31 01:55:06 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 2.6 |
| Gebiet | OCHTENDUNG (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.371° N, 7.379° E Unsicherheit ± 1.0 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 7.7 ± 1.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| VIA | VIANDEN | 97 | 00:55:22.20 | - | - |
| TNL | TERNELL | 92 | 00:55:22.28 | 00:55:34.16 | - |
| KLB | KALBORN | 95 | 00:55:22.35 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 94 | 00:55:22.50 | 00:55:34.28 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 98 | 00:55:22.80 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 101 | 00:55:23.76 | 00:55:35.53 | - |
| MEMS | MEMBACH | 101 | 00:55:23.77 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 129 | 00:55:28.41 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 129 | 00:55:28.57 | 00:55:43.48 | - |
| STI | SART TILMAN | 131 | 00:55:28.63 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 148 | 00:55:30.48 | 00:55:47.49 | - |
| OPT | OPITTER | 148 | 00:55:30.77 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 147 | 00:55:30.91 | 00:55:47.71 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 154 | 00:55:31.14 | 00:55:49.88 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 155 | 00:55:31.33 | - | - |
| GES | GESVES | 163 | 00:55:32.71 | 00:55:51.54 | - |
| DSLB | DESSEL | 189 | 00:55:35.50 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 186 | 00:55:36.59 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 204 | 00:55:39.23 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 219 | 00:55:40.11 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 220 | 00:55:41.21 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 219 | 00:55:41.36 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 225 | 00:55:42.18 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 236 | 00:55:42.63 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 111 | 00:55:25.79 | 00:55:38.61 | - |
| TERZ | TERZIET | 113 | 00:55:25.94 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 125 | 00:55:27.61 | 00:55:42.63 | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 182 | 00:55:35.88 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.