ANDENNE (BE) - 2025-04-25 11:46:00
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2025-04-25 16:14:50 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-04-25 11:46:00 UTC
2025-04-25 13:46:00 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.2 |
Regio | ANDENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.515° N, 4.993° E Onzekerheid ± 1.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
GES | GESVES | 16 | 11:46:03.21 | 11:46:04.94 | - |
CLA | CLAVIER | 24 | 11:46:05.48 | 11:46:08.83 | - |
MRD | MAREDSOUS | 29 | 11:46:05.83 | 11:46:09.86 | - |
TGA | TANGISSART | 35 | 11:46:06.93 | 11:46:11.23 | - |
RCH | ROCHEFORT | 43 | 11:46:08.49 | 11:46:14.14 | - |
DOU | DOURBES | 55 | 11:46:09.64 | 11:46:17.68 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 83 | 11:46:14.97 | 11:46:25.05 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.