BAESWEILER (DE) - 2025-09-05 21:36:31
- Magnitude 0.6
Laatste update : 2025-09-06 07:09:08 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-09-05 21:36:31 UTC
2025-09-05 23:36:31 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.6 |
Regio | BAESWEILER (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.910° N, 6.185° E Onzekerheid ± 3.9 km |
Diepte van het hypocentrum | 25.8 ± 2.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TNL | TERNELL | 36 | 21:36:38.95 | 21:36:44.43 | - |
MEMH | MEMBACH | 36 | 21:36:39.01 | 21:36:44.08 | - |
MEMS | MEMBACH | 36 | 21:36:39.04 | 21:36:44.24 | - |
MRG | MONT RIGI | 45 | 21:36:40.18 | 21:36:46.87 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 63 | 21:36:43.06 | 21:36:51.25 | - |
CLA | CLAVIER | 83 | 21:36:45.94 | 21:36:56.28 | - |
KLB | KALBORN | 90 | 21:36:47.11 | 21:36:58.09 | - |
GES | GESVES | 97 | 21:36:48.01 | 21:36:59.54 | - |
RCH | ROCHEFORT | 108 | 21:36:49.55 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 134 | 21:36:53.00 | 21:37:08.43 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 31 | 21:36:38.02 | 21:36:42.92 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 21:36:37.30 | 21:36:41.78 | - |
TERZ | TERZIET | 26 | 21:36:37.51 | 21:36:42.22 | - |
VKB | VALKENBURG | 29 | 21:36:37.89 | 21:36:42.66 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.